от 10 сентября 2015 года
ВИНТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ -монтаж в любое время года, быстро, чисто, экологично и надежно! |
|||||||
Наименование | Дополнительно | Длина ствола, мм. | Стоимость (руб.) | ||||
Цена за сваю, руб |
Цена за оголовок, руб. |
Цена монтажа от руб./шт. | Аренда спец. техники от руб./шт. |
Цена сваи с установкой руб./шт. |
|||
СВАЯ ВИНТОВАЯ СТАЛЬНАЯ 108 | |||||||
Диаметр ствола 108 мм. Толщина стенки ствола 3,5 (4) мм. Диаметр лопастей 300 мм. Толщина стенки лопастей 5 мм. |
|||||||
СВСк- 108 | Закрытого типа - 100 р. Конусного типа - 235 р. Дополнительная лопасть - 290 р. Спец. покрытие 3в1 - 195 р./м.п. Увеличение лопасти в диаметре каждые 50 мм. - 60 р. |
1,5 | 1 410 | 320 | 1 400 | 450 | 3 580 |
2 | 1 670 | 320 | 1 400 | 450 | 3 840 | ||
2,5 | 1 815 | 320 | 1 500 | 600 | 4 235 | ||
3 | 2 100 | 320 | 1 500 | 600 | 4 520 | ||
3,5 | 2 300 | 320 | 1 500 | 600 | 4 720 | ||
4 | 2 600 | 320 | 1 500 | 600 | 5 020 | ||
4,5 | 2 950 | 320 | 1 500 | 600 | 5 370 | ||
5 | 3 260 | 320 | 1 600 | 900 | 6 080 | ||
5,5 | 3 510 | 320 | 1 600 | 900 | 6 330 | ||
6 | 3 760 | 320 | 1 600 | 900 | 6 580 | ||
6,5 | 4 035 | 320 | 1 600 | 900 | 6 855 | ||
7 | 4 300 | 320 | 1 600 | 900 | 7 120 | ||
7,5 | 4 540 | 320 | 1 600 | 1 000 | 7 460 | ||
8 | 4 790 | 320 | 1 600 | 1 000 | 7 710 | ||
8,5 | 5 040 | 320 | 1 600 | 1 000 | 7 960 | ||
9 | 5 300 | 320 | 1 700 | 1 100 | 8 420 | ||
9,5 | 5 550 | 320 | 1 700 | 1 100 | 8 670 | ||
10 | 5 800 | 320 | 1 700 | 1 100 | 8 920 | ||
10,5 | 6 050 | 320 | 1 700 | 1 100 | 9 170 | ||
11 | 6 300 | 320 | 1 700 | 1 100 | 9 420 | ||
11,5 | 6 555 | 320 | 1 700 | 1 100 | 9 675 |
Действует гибкая система скидок. Подробности в офисе продаж. Звоните!!!